4 | Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα (Μεσσηνίας) | ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | 1.482.899.654 | 1.482.899.654 | 1.482.899.660 | 10 | 24/07/2007 | 31/03/2017 | 66 | 02 | 277211 |
4 | Αποπεράτωση Οδικών Υποδομών αυτοκινητόδρομου "Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφεια) και συνδετήριος κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι - Χαλκίδα" | ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 1.337.159.086 | 1.337.159.086 | 1.337.159.066 | 7 | 09/01/2007 | 30/06/2018 | 31 | 02 | 464669 |
4 | Αποπεράτωση οδικών υποδομών του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα - και κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη | ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | 867.251.435 | 867.251.435 | 867.251.446 | 10 | 01/01/2007 | 31/03/2017 | 36 | 02 | 465066 |
4 | Ολοκλήρωση της Σύμβασης Παραχώρησης για την μελέτη - Κατασκευή - Χρηματοδότηση - Λειτουργία - Συντήρηση και Εκμετάλευση του αυτοκινητοδρόμου " Μαλιακός - Κλειδί ". | ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | 725.397.908 | 725.397.908 | 725.397.926 | 0 | 05/03/2008 | 30/06/2017 | 34 | 02 | 371534 |
4 | Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας - Ε65 - ( Λαμία - Καρδίτσα - Τρίκαλα - Παναγιά Γρεβενών) | ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 702.567.902 | 702.567.902 | 702.567.893 | 0 | 31/03/2008 | 31/08/2017 | 28 | 02 | 296564 |
3 | Κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης και των σταθμών μετεπιβίβασης. | ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 541.406.976 | 541.406.976 | 541.406.974 | 2 | 07/04/2006 | 31/03/2019 | 14 | 09 | 215620 |
4 | Ολοκλήρωση της κατασκευής της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων στο τμήμα Τιθορέα -Λιανοκλάδι- Δομοκός, μήκους 106 χλμ, του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού άξονα Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας (ΠΑΘΕΠ) | ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ | 531.797.032 | 531.797.032 | 531.797.034 | 8 | 31/12/2002 | 28/11/2016 | 23 | 02 | 276454 |
4 | Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή για το έργο παραχώρησης «Μελέτη–Κατασκευή–Χρηματοδότηση –Λειτουργία– Συντήρηση και Εκμετάλλευση του έργου «Αυτοκινητόδρομος Μαλιακός – Κλειδί» | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | 375.446.829 | 375.446.829 | 370.816.544 | 0 | | | | 02 | 464796 |
4 | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΑΪΔΑΡΙ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ & ΣΥΡΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΡΧΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΜΩΝ - ΦΑΣΗ Α΄ | ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 358.341.757 | 358.341.757 | 358.341.762 | 9 | 01/01/2007 | 31/08/2018 | 15 | 13 | 465403 |
4 | Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή για το έργο παραχώρησης «Αποπεράτωση Οδικών Υποδομών αυτοκινητόδρομου "Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης)- Μαλιακός (Σκάρφεια) και συνδετήριος κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι - Χαλκίδα"» | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | 260.680.620 | 260.680.620 | 260.680.624 | 7 | | | | 02 | 464797 |
4 | Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή για το έργο παραχώρησης «Αποπεράτωση Οδικού Άξονα «Ελευσίνα – Κόρινθος - Πάτρα» | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | 238.481.761 | 238.481.761 | 238.481.760 | 10 | | | | 02 | 464759 |
4 | Ολοκλήρωση τμημάτων Λαχανάς - Α/Κ Χριστού & Κάτω Αμπέλα - Α/Κ Πετριτσίου του κάθετου Άξονα της Εγνατία Οδού: Θεσσαλονίκη (Δερβένι) - Σέρρες - Προμαχών | ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. | 231.365.730 | 231.365.730 | 231.365.733 | 2 | 25/05/2006 | 30/06/2017 | 14 | 02 | 525503 |
1 | Οδικός άξονας από τέλος παραχώρησης Ιονίας Οδού έως Κακαβιά. Τμήμα: «Ανισόπεδος κόμβος Ιονίας Οδού με Εγνατία Οδό έως Ανισόπεδο Κόμβο Καρυών». | ΓΓΔΕ - ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ | 230.000.000 | | | 4 | | | | 02 | 445736 |
4 | Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή για το έργο παραχώρησης «Αποπεράτωση Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65): Τμήμα «Ξυνιάδα - Τρίκαλα» | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | 203.550.689 | 203.550.689 | 203.550.688 | 8 | | | | 02 | 464795 |
4 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟ-ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ | ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ | 175.473.844 | 175.473.844 | 175.473.845 | 7 | 13/02/2006 | 30/11/2016 | 15 | 02 | 377755 |
4 | Πρόγραμμα ενίσχυσης νοικοκυριών και ενεργειακών επιθεωρήσεων - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα. | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. | 149.549.185 | 149.549.185 | 149.549.183 | 0 | 30/06/2011 | 31/12/2015 | 8 | 03 | 352492 |
4 | Λειτουργία της ΜΟΔ α.ε ως επιτελικής δομής του ΕΣΠΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. | 146.175.463 | 146.175.463 | 146.175.465 | 0 | 01/11/2009 | 08/10/2016 | 12 | 08 | 270963 |
4 | Κατασκευή αυτοκινητοδρόμου Αθήνας - Θεσ/νίκης στο τμήμα από την Αγία Μαρίνα Στυλίδας έως τις Ράχες Φθιώτιδας | ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | 142.780.791 | 142.780.791 | 142.780.791 | 8 | 01/06/2007 | 01/06/2017 | 17 | 02 | 291887 |
4 | Εργασίες Αποκατάστασης προβληματικών τμημάτων της Ε.Ο. Τριπόλεως – Καλαμάτας στο τμήμα Παραδείσια – Τσακώνα | ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | 137.665.308 | 137.665.308 | 137.665.311 | 10 | 20/06/2006 | 31/01/2016 | 9 | 10 | 494954 |
4 | ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΚΑ - ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ | ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ | 134.927.722 | 134.927.722 | 134.927.722 | 9 | 14/05/2002 | 28/02/2014 | 5 | 13 | 464816 |
3 | Ολοκλήρωση κατασκευής του τμήματος Aγ. Βαρβάρα-Aγ. Δέκα (Καστέλλι) (χ.θ. 22+170 – χ.θ. 37+900) του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο-Μεσσαρά στο Ν.Ηρακλείου Κρήτης | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) | 124.937.311 | 124.660.269 | 109.987.843 | 13 | 14/02/2007 | 26/09/2019 | 12 | 02 | 519339 |
4 | Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικότητας, 8 Περ. Στόχου 1
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. | 120.276.738 | 120.276.738 | 120.276.736 | 0 | 27/10/2010 | 31/01/2017 | 1 | 03 | 302902 |
4 | Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικότητας Περ. Αττικής
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. | 115.578.747 | 115.578.747 | 115.578.744 | 9 | 27/10/2010 | 31/01/2017 | 1 | 13 | 302889 |
4 | Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2) | ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 114.496.200 | 114.496.200 | 114.496.198 | 2 | 01/01/2010 | 31/12/2015 | 7 | 09 | 525779 |
4 | Θέσεις φιλοξενίας παιδιών σε παιδικούς σταθμούς 2011-2012 (3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου) | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε. | 104.901.617 | 104.901.617 | 104.901.617 | 0 | 11/11/2011 | 31/12/2015 | 362 | 05 | 346808 |
4 | ΕΛΤΕπ ΜΜΕ - Ελληνικό Ταμείο Εγγυοδοσίας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για ΜΜΕ - Περιφέρεια Αττικης | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ (ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ) | 103.680.000 | 103.680.000 | 103.680.000 | 9 | 21/03/2012 | 30/11/2016 | 1 | 13 | 379397 |
4 | Σύσταση Ελληνικού Ταμείου Εγγυοδοσίας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για ΜΜΕ (ΕΛΤΕπ ΜΜΕ) - 8 Περιφερειες Στόχου 1 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ (ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ) | 102.000.000 | 102.000.000 | 102.000.000 | 0 | 21/03/2012 | 30/11/2016 | 1 | 03 | 379387 |
4 | Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας Οδού Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή, Τμήμα: Κορομηλιά-Κρυσταλλοπηγή (45.4.5) | ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. | 100.351.312 | 100.351.312 | 100.351.315 | 3 | 26/07/2011 | 31/12/2016 | 11 | 02 | 525873 |
4 | ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2013-2014 ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | 95.895.146 | 95.895.146 | 95.895.148 | 0 | 19/06/2013 | 31/12/2015 | 2 | 05 | 447893 |
4 | Κατασκευή οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά - Νότου | ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | 95.286.628 | 95.286.628 | 95.286.630 | 7 | 16/03/2010 | 31/12/2016 | 11 | 02 | 525880 |
3 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" (ΚΑΘΜ)
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ | 93.634.953 | 93.634.953 | 93.634.952 | 2 | | | | 02 | 525883 |
4 | Νέος Οδικός Άξονας από την Κομοτηνή μέχρι τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, μέσω Νυμφαίας | ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. | 92.544.953 | 92.544.953 | 92.544.953 | 1 | 04/06/2007 | 20/04/2016 | 6 | 02 | 215067 |
4 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) | 80.941.804 | 80.941.804 | 80.941.804 | 13 | 27/10/2005 | 30/09/2016 | 18 | 02 | 465053 |
4 | ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΩΝ ΗΣΑΠ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΠΟ ΟΜΟΝΟΙΑ ΩΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ | 78.761.398 | 78.761.398 | 78.761.402 | 9 | 28/02/2008 | 27/11/2012 | 2 | 13 | 464982 |
4 | Θέσεις φιλοξενίας παιδιών σε παιδικούς σταθμούς 2011-2012 (8 περιφέρειες σύγκλισης) | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε. | 78.377.237 | 78.377.237 | 78.377.237 | 0 | 09/11/2011 | 31/12/2015 | 280 | 05 | 346807 |
3 | Κατασκευή δεύτερης λειτουργικής φάσης του σιδηροδρομικού δικτύου στην περιοχή του Θριάσιου πεδίου και κατασκευή του σιδηροδρομικού σταθμού Ζεφυρίου. | ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ | 74.974.720 | 74.974.720 | 74.974.719 | 9 | 21/06/2013 | 09/11/2018 | 3 | 13 | 216766 |
4 | Διευθέτηση Ρέματος Εσχατιάς Νομού Αττικής | ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | 74.489.440 | 74.489.440 | 74.489.443 | 9 | 13/07/2012 | 20/01/2017 | 7 | 01 | 296294 |
4 | ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2013-2014 ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ | 74.248.166 | 74.248.166 | 74.248.168 | 0 | 19/06/2013 | 31/12/2015 | 2 | 05 | 447891 |
4 | Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (2012-2013) στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | 68.504.967 | 68.504.967 | 68.504.963 | 0 | 31/12/2012 | 31/12/2015 | 2 | 05 | 376291 |
4 | «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων – Α.Π.2» | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | 68.282.733 | 68.282.733 | 68.282.735 | 0 | 20/12/2010 | 31/12/2015 | 3 | 06 | 312167 |
4 | Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2014-2015 στις 8 Περιφέρειες Συγκλισης | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | 67.247.271 | 67.247.271 | 67.247.270 | 0 | 01/07/2014 | 31/12/2016 | 2 | 05 | 483936 |
4 | ΕΛΤΕπ ΜΜΕ - Ελληνικό Ταμείο Εγγυοδοσίας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για ΜΜΕ - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ (ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ) | 67.200.000 | 67.200.000 | 67.200.000 | 2 | 21/03/2012 | 30/11/2016 | 1 | 09 | 379398 |
4 | Επέκταση Γραμμής 3 του Μετρό Αθήνας, τμήμα "Αιγάλεω - Χαϊδάρι", Αμαξοστάσιο Ελαιώνα, Σταθμός Μετεπιβίβασης "Χαϊδάρι", Σταθμός Μετεπιβίβασης "Κεραμεικός" | ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 66.094.629 | 66.094.629 | 66.094.631 | 9 | 22/02/2006 | 31/12/2015 | 11 | 01 | 296556 |
4 | Κάθετος Άξονας 50 Εγνατίας Οδού Κοζάνη–Φλώρινα-Νίκη, Τμήμα : Φλώρινα-Νίκη (50.3) | ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. | 65.849.146 | 65.849.146 | 65.849.145 | 3 | 01/01/2010 | 31/12/2015 | 5 | 02 | 491766 |
4 | Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης | ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΤΕΕ | 64.088.076 | 64.088.076 | 64.088.074 | 0 | 16/02/2015 | 15/12/2015 | 3 | 04 | 496034 |
4 | Πρόγραμμα ενίσχυσης νοικοκυριών για εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακών επιθεωρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. | 63.847.512 | 63.847.512 | 63.847.512 | 2 | 30/06/2011 | 31/12/2015 | 8 | 09 | 352483 |
4 | Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικότητας Περ. Κεντρ. Μακεδονίας
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. | 62.476.813 | 62.476.813 | 62.476.812 | 2 | 27/10/2010 | 31/01/2017 | 1 | 09 | 302887 |
4 | Οδικές συνδέσεις της περιφερειακής οδού Πατρών με το νέο Λιμάνι και με την πόλη της Πάτρας | ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | 57.311.162 | 57.311.162 | 57.311.162 | 7 | 05/07/2005 | 31/12/2016 | 11 | 02 | 292681 |
4 | «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου | ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ | 56.097.710 | 56.097.710 | 56.097.712 | 0 | 01/04/2013 | 31/12/2015 | 1 | 05 | 441227 |
4 | ΝΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΟΣΥ Α.Ε. | ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 55.955.945 | 55.955.945 | 55.955.945 | 9 | 16/07/2008 | 31/12/2011 | 3 | 13 | 464974 |