Θέσεις φιλοξενίας παιδιών σε παιδικούς σταθμούς 2011-2012 (3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου) | 346808 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε. | 104.901.617 | 104.901.617 | 104.901.617 | Πολλαπλές |
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2013-2014 ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ | 447893 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | 95.895.146 | 95.895.146 | 95.895.148 | Πολλαπλές |
Θέσεις φιλοξενίας παιδιών σε παιδικούς σταθμούς 2011-2012 (8 περιφέρειες σύγκλισης) | 346807 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε. | 78.377.237 | 78.377.237 | 78.377.237 | Πολλαπλές |
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2013-2014 ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ | 447891 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ | 74.248.166 | 74.248.166 | 74.248.168 | Πολλαπλές |
Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (2012-2013) στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου | 376291 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | 68.504.967 | 68.504.967 | 68.504.963 | Πολλαπλές |
Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2014-2015 στις 8 Περιφέρειες Συγκλισης | 483936 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | 67.247.271 | 67.247.271 | 67.247.270 | Πολλαπλές |
«Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου | 441227 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ | 56.097.710 | 56.097.710 | 56.097.712 | Πολλαπλές |
Κατάρτιση ανέργων με υποχρεωτική απασχόληση σε πράσινα επαγγέλματα στις 8 περιφέρειες σύγκλισης | 216651 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 49.831.196 | 49.831.196 | 49.831.196 | Πολλαπλές |
Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (2012-2013) στις 8 περιφέρειες σύγκλισης | 376289 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | 49.795.980 | 49.795.980 | 49.795.981 | Πολλαπλές |
«Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης | 441226 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ | 48.770.117 | 48.770.117 | 48.770.116 | Πολλαπλές |
Θέσεις φιλοξενίας παιδιών σε παιδικούς σταθμούς 2010-2011 (3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου) | 292552 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε. | 45.380.912 | 45.380.912 | 45.380.912 | Πολλαπλές |
Κατάρτιση ανέργων με υποχρεωτική απασχόληση σε κατασκευαστικά έργα σε 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου | 215786 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 42.827.297 | 42.827.297 | 42.827.297 | Πολλαπλές |
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014-2015, ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ | 485429 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 41.378.036 | 41.378.036 | 41.378.036 | Πολλαπλές |
Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων σε Κέντρα Επαγλεματικής Κατάρτισης & Εξειδικευμένα Κέντρα για ΑμεΑ και άτομα απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση (8 περιφέρειες σύγκλισης) | 217000 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 39.973.954 | 39.973.954 | 39.973.954 | Πολλαπλές |
Θέσεις φιλοξενίας παιδιών σε παιδικούς σταθμούς 2010-2011 στις 8 περιφέρειες σύγκλισης) | 292550 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε. | 37.380.903 | 37.380.903 | 37.380.903 | Πολλαπλές |
Κατάρτιση ανέργων με υποχρεωτική απασχόληση σε κατασκευαστικά έργα στις 8 περιφέρειες σύγκλισης | 215785 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 36.421.708 | 36.421.708 | 36.421.708 | Πολλαπλές |
Κατάρτιση ανέργων σε πράσινα επαγγέλματα (3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου) | 216652 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 35.395.306 | 35.395.306 | 35.395.306 | Πολλαπλές |
Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων σε ΚΕΚ & Εξειδικευμένα Κέντρα για ΑμεΑ και άτομα απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση (3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου) | 217001 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 32.643.685 | 32.643.685 | 32.643.685 | Πολλαπλές |
Κατ' οίκον φροντίδα για εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και απειλούμενων με ανεργία εργαζομένων - 2011 (8 περιφέρειες σύγκλισης) | 328215 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε. | 32.235.429 | 32.235.429 | 32.235.429 | Πολλαπλές |
Υποστήριξη της λειτουργίας των Ειδικών Υπηρεσιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" και των Ε.Υ. του Τομέα Υγείας | 398950 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. | 31.897.063 | 31.897.063 | 31.897.063 | Πολλαπλές |
Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης | 465409 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 24.863.093 | 24.863.093 | 24.863.093 | Πολλαπλές |
Κατ' οίκον φροντίδα για εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και απειλούμενων με ανεργία εργαζομένων 2011 (3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου) | 328216 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε. | 22.826.993 | 22.826.993 | 22.826.993 | Πολλαπλές |
Θέσεις φιλοξενίας παιδιών σε παιδικούς σταθμούς 2009-2010 (3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου) | 216673 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) | 22.092.521 | 22.255.387 | 22.092.521 | Πολλαπλές |
Θέσεις φιλοξενίας παιδιών σε παιδικούς σταθμούς 2009-2010 στις 8 περιφέρειες σύγκλισης | 216672 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) | 21.444.014 | 21.694.943 | 21.444.014 | Πολλαπλές |
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ . | 453202 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 18.266.340 | 18.266.340 | 18.266.340 | Πολλαπλές |
Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου | 465410 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 15.643.744 | 15.643.744 | 15.643.744 | Πολλαπλές |
Επιχορήγηση με Επιταγές Κατάρτισης (training voucher) της Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, που θα πραγματοποιηθεί από Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου | 373399 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) | 15.584.500 | 15.584.500 | 15.584.500 | Πολλαπλές |
Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Πληροφορικής στις 8 περιφέρειες σύγκλισης | 216678 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 15.547.284 | 15.547.284 | 15.547.284 | Πολλαπλές |
Προγράμματα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας για άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων (3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου) | 270981 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 15.412.583 | 15.412.583 | 15.412.583 | Πολλαπλές |
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ | 453203 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 14.912.298 | 14.912.298 | 14.912.298 | Πολλαπλές |
Επιχορήγηση με Επιταγές Κατάρτισης (training voucher) της Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, που θα πραγματοποιηθεί από Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης | 373398 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) | 13.740.500 | 13.740.500 | 13.740.500 | Πολλαπλές |
Θέσεις φιλοξενίας παιδιών σε παιδικούς σταθμούς 2011-2012 (2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου) | 346809 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε. | 13.680.986 | 13.680.986 | 13.680.986 | Νοτίου Αιγαίου |
ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ, ΣΤΟΝ ΚΛΆΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ | 444662 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΤΕ) | 13.382.321 | 13.382.321 | 13.382.322 | Πολλαπλές |
ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ, ΣΤΟΝ ΚΛΆΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ. | 444661 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΤΕ) | 12.911.368 | 12.911.368 | 12.911.368 | Πολλαπλές |
Προγράμματα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας για άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων (8 περιφέρειες σύγκλισης) | 270980 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 12.882.166 | 12.882.166 | 12.882.166 | Πολλαπλές |
Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου (2013) | 434374 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε. | 12.759.592 | 12.759.592 | 12.759.592 | Πολλαπλές |
Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων & λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας (3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου) | 339753 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε. | 11.649.634 | 11.649.634 | 11.649.634 | Πολλαπλές |
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους επαπειλούμενους με ανεργία, κυρίως βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά και του Θριασίου Πεδίου, με στόχο τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους και τη διατήρησή τους στην αγορά εργασίας | 488597 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 11.542.505 | 11.542.505 | 11.542.505 | Αττικής |
Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Πληροφορικής (3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου) | 216679 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 11.310.424 | 11.310.424 | 11.310.424 | Πολλαπλές |
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (TRAINING VOUCHER) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ) | 374743 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΤΕΕ | 10.555.675 | 10.555.675 | 10.555.676 | Πολλαπλές |
Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων & λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας (8 περιφέρειες σύγκλισης) | 339752 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε. | 9.543.976 | 9.543.976 | 9.543.976 | Πολλαπλές |
Θέσεις φιλοξενίας παιδιών σε παιδικούς σταθμούς 2008-2009 (8 περιφέρειες σύγκλισης) | 216048 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) | 8.968.998 | 9.083.477 | 8.968.998 | Πολλαπλές |
Θέσεις φιλοξενίας παιδιών σε παιδικούς σταθμούς (3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου) 2008-2009 | 216049 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) | 8.876.601 | 8.995.995 | 8.876.601 | Πολλαπλές |
Ηλεκτρονική εκμάθηση Πληροφορικής σε ανέργους στις 8 περιφέρειες σύγκλισης | 216681 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 8.009.142 | 8.009.142 | 8.009.142 | Πολλαπλές |
