Ογκογόνες Μεταλλάξεις της Φωσφοϊνοσιτιδικής-3-Κινάσης σε Καρκίνους του Μαστού και του Παχέος Εντέρου: Ανάπτυξη Στοχευμένων Αντι-καρκινικών Φαρμάκων και Διαγνωστικών Δεικτών, ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – Τομέας Γενετικής, Συνεργασία Πράξη ΙI | 319902 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 1.045.779 | 1.045.779 | 1.045.779 | Αττικής |
Βιολογία των κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων. Μετάσταση και ανάπτυξη μεθόδων υγρής βιοψίας [OncoSeed], Ι.Τ.Ε. – Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας, Συνεργασία Πράξη Ι | 319926 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ | 875.021 | 875.021 | 875.021 | Κρήτης |
Λειτουργικότητα και αναγέννηση των παγκρεατικών β-κυττάρων: Ο ρόλος της λιραγλουτίδης, Τομέας Μεταβολικών Νοσημάτων και Ενδοκρινολογίας, Κέντρο Κλινικής Έρευνας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 | 446881 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 697.769 | 697.769 | 697.769 | Αττικής |
Αναστολείς Φωσφολιπασών A2: Ανάπτυξη αλυσίδας φαρμακευτικής ανακάλυψης για την αντιμετώπιση φλεγμονωδών νευρολογικών διαταραχών, Εργαστήριο Οργανικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 | 451774 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 693.520 | 693.520 | 693.520 | Αττικής |
Από μόρια-στόχους σε μόρια-οδηγούς: Καινοτόμες φαρμακευτικές ουσίες για την Αρθρίτιδα, Ερευνητικό κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών Αλέξ. Φλέμινγκ -Ινστιτούτο Ανοσολογίας, Συνεργασία Πράξη ΙI | 311515 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α ΦΛΕΜΙΓΚ | 679.455 | 679.455 | 679.455 | Αττικής |
Προκλινική και Τοξικολογική Αξιολόγηση Πεπτιδικών/Μιμητών Αναλόγων των Ανοσοκυρίαρχων Επιτόπων της Μυελίνης Συζευγμένων με Μαννάνη με Προοπτική Κλινικών Δοκιμών: Ένα Δραστικό Θεραπευτικό Εμβόλιο για τη Θεραπεία της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας , Τομέας Οργανικής Χημείας, Βιοχημείας και Φυσικών Προϊόντων/Τμήμα Χημείας/Παν/μιο Πατρών, Συνεργασία Πράξη ΙΙ
| 370740 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ | 640.987 | 640.987 | 640.987 | Δυτικής Ελλάδας |
Πράσινες/Ελληνικές Αειφόρες Τεχνολογίες Φωτισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φυσικής, Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 | 453574 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α Π Θ | 609.001 | 609.001 | 609.001 | Κεντρικής Μακεδονίας |
V-CUBES - 12ΚΑΙΝ2009Α - Δημιουργία - υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin off και Spin out) | 302806 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΒΕΡΔΕ ΚΥΒΙΚΑ ΛΟΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 590.655 | 590.655 | 590.655 | Πελοποννήσου |
Ανάπτυξη Καινοτόμων Διαγνωστικών και Θεραπειών για Μυοκαρδιοπάθειες και Καρδιακή Ανεπάρκεια, Τομέας Κυτταρικής Βιολογίας/Κέντρο Βασικής Έρευνας /Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών/ Ακαδημία Αθηνών, Συνεργασία Πράξη Ι | 374766 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 561.707 | 561.707 | 561.707 | Αττικής |
Προκλινική και Τοξικολογική Αξιολόγηση Πεπτιδικών/Μιμητών Αναλόγων των Ανοσοκυρίαρχων Επιτόπων της Μυελίνης Συζευγμένων με Μαννάνη με Προοπτική Κλινικών Δοκιμών: Ένα Δραστικό Θεραπευτικό Εμβόλιο για τη Θεραπεία της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας , Ελληνικά Φάρμακα Έρευνα και Ανάπτυξη (Εldrug Α.Ε), Συνεργασία Πράξη ΙΙ
| 370743 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 552.427 | 552.427 | 552.427 | Δυτικής Ελλάδας |
Αυτοταξίνη (ΑΤΧ): Ένας καινούργιος φαρμακευτικός στόχος στον καρκίνο του πνεύμονα, Ινστιτούτο Ανοσολογίας, Ερευνητικό Κέντρο Βιοιατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» , Συνεργασία Πράξη ΙΙ
| 370751 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α ΦΛΕΜΙΓΚ | 551.260 | 551.260 | 551.260 | Αττικής |
MASTOSCOPIA AE - 18ΚΑΙΝ2010Δ - Ενίσχυση στα πλαισια της προσκλησης "Δημιουργία - υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin off και Spin out) | 376602 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | MASTOSCOPIA ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 535.525 | 535.525 | 535.525 | Αττικής |
Ανάπτυξη και Σάρωση νέων Αναστολέων του βήτα Αμυλοειδούς Πεπτιδίου ενάντια στη νόσο Alzheimer, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φαρμακευτικής, Συνεργασία Πράξη ΙΙ | 376788 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 508.562 | 508.562 | 508.562 | Αττικής |
CORIN GREEN SA - 50ΚΑΙΝ2010Δ - Ενίσχυση στα πλαισια της προσκλησης "Δημιουργία - υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin off και Spin out) | 389374 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | CORINGREEN ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Κ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ | 502.754 | 502.754 | 502.754 | Πελοποννήσου |
Global Nanotechnologies Ανώνυμη Εταιρεία Σχεδιασμού-Ανάπτυξης-Παρασκευής και Εμπορίας Υλικών Νανοτεχνολογίας (Glonatech S.A.) - 56ΚΑΙΝ2010Δ - Ενίσχυση στα πλαισια της προσκλησης "Δημιουργία - υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin off και Spin out) | 448820 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | GLOBAL NANOTECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 496.584 | 496.584 | 496.584 | Στερεάς Ελλάδας |
Σχεδίαση και Ανάπτυξη χιλιοστομετρικού RFIC/MMIC ολοκληρωμένου κυκλώματος στην E-band και σε τεχνολογία CMOS για εφαρμογές ραδιοδικτύων κορμού κινητής τηλεφωνίας και ιδιωτικά δίκτυα του μέλλοντος, ΘΗΤΑ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Ε., ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 | 456957 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | CERAGON NETWORKS ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 493.980 | 493.980 | 493.980 | Αττικής |
Εφαρμογή “ωμικών” τεχνολογιών για το γενετικό χαρακτηρισμό εγχωρίων φυλών γιδιών και προβάτων, για βελτίωση της παραγωγής τους και για ταυτοποίηση δυνητικής βιοδραστικότητας στο γάλα αυτών, Ερευνητική Μονάδα Πρωτεωμικής, Κέντρο Βασικής Έρευνας ΙΙ, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Συνεργασία Πράξη Ι
| 373864 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 493.872 | 493.872 | 493.872 | Αττικής |
Ανάπτυξη και Σάρωση νέων Αναστολέων του βήτα Αμυλοειδούς Πεπτιδίου ενάντια στη νόσο Alzheimer, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Ερευνητικό κέντρο ΓΑΙΑ, Συνεργασία Πράξη ΙΙ | 376782 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ | 487.665 | 487.665 | 487.665 | Αττικής |
Pharmagnose A.E. - 34ΚΑΙΝ2010Δ - Ενίσχυση στα πλαισια της προσκλησης "Δημιουργία - υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin off και Spin out) | 456936 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | PHARMAGNOSE ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 485.273 | 485.273 | 485.273 | Στερεάς Ελλάδας |
Από μόρια-στόχους σε μόρια-οδηγούς: Καινοτόμες φαρμακευτικές ουσίες για την Αρθρίτιδα, ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ - Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, Συνεργασία Πράξη ΙI | 311518 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ | 476.058 | 476.058 | 476.058 | Αττικής |
Νέα λειτουργικά τρόφιμα με ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία που περιέχουν βιοενεργά αιθέρια έλαια από Ελληνικά ενδημικά φυτά, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 | 452181 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ | 474.923 | 474.923 | 474.923 | Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης |
Neogenetics ΕΠΕ - 4ΚΑΙΝ2009Γ - Ενίσχυση στα πλαισια της προσκλησης "Δημιουργία - υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin off και Spin out) | 356893 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | NEOGENETICS ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΗΝΗΣ | 468.330 | 468.330 | 468.330 | Αττικής |
Μαγνητικά νανοσωματίδια για στοχευμένη θεραπεία με χρήση μαγνητικής τομογραφίας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημία Αθηνών/Τομέας Γενετικής και Γονιδιακής Θεραπείας, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 | 456859 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 460.523 | 460.523 | 460.523 | Αττικής |
Ανάπτυξη και Σάρωση νέων Αναστολέων του βήτα Αμυλοειδούς Πεπτιδίου ενάντια στη νόσο Alzheimer, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Συνεργασία Πράξη ΙΙ | 376786 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 460.091 | 460.091 | 460.091 | Αττικής |
NANOTROPIC AE - 26KAIN2009A - Ενίσχυση στα πλαισια της προσκλησης "Δημιουργία - υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin off και Spin out)" | 302661 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 459.150 | 459.150 | 459.150 | Αττικής |
Εφαρμογή πράσινης τεχνολογίας για την ανάπτυξη υψηλής προστιθέ-μενης αξίας φαρμακοκαλλυντικών προϊόντων με βάση την ελληνική χλωρίδα, Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 | 452203 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 452.955 | 452.955 | 452.955 | Αττικής |
Βιολογία των κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων. Μετάσταση και ανάπτυξη μεθόδων υγρής βιοψίας [OncoSeed], Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Ιατρικής, Συνεργασία Πράξη Ι | 319927 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 447.153 | 447.153 | 447.153 | Κρήτης |
Νανο- και Μικρο- βιοτεχνολογία κυτταρίνης: Εφαρμογές σε Βιομηχανίες Τροφίμων, ΟΜΑΔΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 | 441432 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ | 447.030 | 447.030 | 447.030 | Δυτικής Ελλάδας |
ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - [WelCOM], ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ» , Συνεργασία Πράξη Ι | 323310 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΑΘΗΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ | 446.981 | 446.981 | 446.981 | Αττικής |
ΣΕΜΙΑ - 6ΚΑΙΝ2009Γ - Ενίσχυση στα πλαισια της προσκλησης "Δημιουργία - υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin off και Spin out)
| 376597 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | 446.073 | 446.073 | 446.073 | Θεσσαλίας |
Μηχανισμοί επαγωγής πολυδύναμων κυττάρων: Από τον μεταγραφικό θόρυβο σε θεραπείες με την χρήση βλαστικών κυττάρων, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Συνεργασία Πράξη ΙΙ | 390499 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ | 444.500 | 444.500 | 444.500 | Αττικής |
Μηχανισμοί επαγωγής πολυδύναμων κυττάρων: Από τον μεταγραφικό θόρυβο σε θεραπείες με την χρήση βλαστικών κυττάρων, ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, Συνεργασία Πράξη ΙΙ | 390496 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 422.802 | 422.802 | 422.802 | Αττικής |
Επικάλυψη νησιδίων παγκρεατικών κυττάρων για μεταμόσχευση σε πάσχοντες από διαβήτη τύπου 1, Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας (ΕΟΧΤ), Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ι | 380163 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ | 422.122 | 422.122 | 422.122 | Αττικής |
Βελτίωση της ποιότητας και της θρεπτικής αξίας των ελληνικών ποικιλιών τομάτας με χρήση της Γονιδιωματικής, Τμήμα Φαρμακευτικής, Τομέας Φαρμακογνωσίας-Φαρμακολογίας, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 | 426661 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α Π Θ | 420.907 | 420.907 | 420.907 | Κεντρικής Μακεδονίας |
DQVERY A.E. - 86ΚΑΙΝ2010Δ - Ενίσχυση στα πλαισια της προσκλησης "Δημιουργία - υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin off και Spin out) | 457187 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | DQVERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | 420.360 | 420.360 | 420.360 | Δυτικής Μακεδονίας |
"ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΕ Ε-ΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΓΕΝΟΣΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ-ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ , ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011" | 457228 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 414.176 | 414.176 | 414.176 | Αττικής |
Μηχανισμοί επαγωγής πολυδύναμων κυττάρων: Από τον μεταγραφικό θόρυβο σε θεραπείες με την χρήση βλαστικών κυττάρων, ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, Συνεργασία Πράξη ΙΙ | 390497 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ | 404.240 | 404.240 | 404.240 | Ηπείρου |
Προκλινική και Τοξικολογική Αξιολόγηση Πεπτιδικών/Μιμητών Αναλόγων των Ανοσοκυρίαρχων Επιτόπων της Μυελίνης Συζευγμένων με Μαννάνη με Προοπτική Κλινικών Δοκιμών: Ένα Δραστικό Θεραπευτικό Εμβόλιο για τη Θεραπεία της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας , Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής/Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Συνεργασία Πράξη ΙΙ
| 370742 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ | 399.997 | 399.997 | 399.997 | Αττικής |
