ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΒΕΕ (ΥΠΕ/5/01433/Ε) | 350483 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 19.304.000 | 19.304.000 | 19.304.000 | Πελοποννήσου |
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ HELLAS HOLIDAY HOTELS ΑΕ (ΥΠΕ/4/00726/Ε) | 291543 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | HELLAS HOLIDAY HOTELS AE | 17.325.000 | 17.325.000 | 17.325.000 | Κρήτης |
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ PHARMATHEN INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΥΠΕ/4/00484/Ε) | 291972 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | PHARMATHEN INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ | 16.149.975 | 16.149.975 | 16.149.975 | Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης |
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΤΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΕΞΤΕ (ΥΠΕ/4/00617/Ε) | 291553 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΑΚΤΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 15.603.587 | 15.603.587 | 15.603.587 | Ηπείρου |
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΓΕΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΚΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ (ΥΠΕ/5/01359/Ε) | 350131 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΚΩ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 15.590.153 | 15.590.153 | 15.590.154 | Νοτίου Αιγαίου |
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΕ/5/00006/Ε) | 215567 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 13.205.934 | 13.205.934 | 13.205.934 | Δυτικής Ελλάδας |
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΟΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕ/5/00592/Ε) | 350546 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΑΝΕΜΟΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 12.692.000 | 12.692.000 | 12.692.000 | Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης |
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ALFA WOOD - ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΕ/5/00014/Ε | 215589 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ALFA WOOD ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 11.685.819 | 11.685.819 | 11.685.819 | Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης |
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ SOLTECH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΥΠΕ/5/00002/Ε) | 215638 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | SOLTECH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 11.458.753 | 11.458.753 | 11.458.753 | Δυτικής Ελλάδας |
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΕ/5/01026/Ε) | 350545 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 10.898.560 | 10.898.560 | 10.898.560 | Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης |
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε (ΥΠΕ/5/02209/Ε) | 365196 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 10.358.322 | 10.358.322 | 10.358.323 | Στερεάς Ελλάδας |
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. ΜΕ Δ.Τ. ''ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.'' (ΥΠΕ/5/01606/Ε) | 395905 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α Ε | 9.959.856 | 9.959.856 | 9.959.856 | Δυτικής Ελλάδας |
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΕΙΟΥ ΑΕ. (ΥΠΕ/5/00123/Ε) | 350482 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 9.820.000 | 9.820.000 | 9.820.000 | Πελοποννήσου |
HELLAS ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 9ΥΠΕ/4/01146/Ε) | 291653 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | HELLAS ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 9.587.947 | 9.587.947 | 9.587.948 | Αττικής |
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. "ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε." (ΥΠΕ/5/04395/Ε) | 525511 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 9.382.153 | 9.382.153 | 9.382.154 | Πελοποννήσου |
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ (ΥΠΕ/5/01556/Ε) | 350203 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 9.046.781 | 9.046.781 | 9.046.781 | Δυτικής Μακεδονίας |
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ COSMOS PROFIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΥΠΕ/5/00026/Ε) | 215590 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | COSMOS PROFIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | 8.744.800 | 8.744.800 | 8.744.800 | Θεσσαλίας |
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΙΛΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΕ/5/00007/Ε) | 215639 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΣΙΛΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 8.741.250 | 8.741.250 | 8.741.250 | Δυτικής Ελλάδας |
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΚΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δτ "ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΕ" (ΥΠΕ/5/00960/Ε) | 296664 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΙΚΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 8.280.000 | 8.280.000 | 8.280.000 | Δυτικής Μακεδονίας |
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ Δ.Τ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ Α.Ε. (ΥΠΕ/5/01973/Ε) | 398129 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 7.843.108 | 7.843.108 | 7.843.109 | Πελοποννήσου |
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ Α.Ε.» (ΥΠΕ/5/02143/Ε) | 365199 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 7.760.000 | 7.760.000 | 7.760.000 | Πελοποννήσου |
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ) ΜΕ Δ.Τ. ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε. (ΥΠΕ/5/01732/Ε) | 464734 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 7.491.098 | 7.491.098 | 7.491.098 | Πελοποννήσου |
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ''SELECTED VOLT'' (ΥΠΕ/5/02960/Ε) | 395911 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 7.452.899 | 7.452.899 | 7.452.900 | Θεσσαλίας |
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ TELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΥΠΕ/4/00671/Ε) | 215418 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 7.360.162 | 7.360.162 | 7.360.163 | Αττικής |
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) ΑΕ (ΥΠΕ/5/00021/Ε) | 350484 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 7.071.600 | 7.071.600 | 7.071.600 | Πελοποννήσου |
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ EUROWIND ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ Δ.Τ. EUROWIND Α.Ε. (ΥΠΕ/5/04409/Ε) | 464736 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | EUROWIND ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 6.891.885 | 6.891.885 | 6.891.885 | Νοτίου Αιγαίου |
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΚΕΚ ΑΕ (ΥΠΕ/5/00435/Ε) | 292050 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΚΕΚ ΑΕ | 6.793.418 | 6.793.418 | 6.793.418 | Κρήτης |
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (ΥΠΕ/5/00190/Ε) | 291984 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ | 6.461.913 | 6.461.913 | 6.461.913 | Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης |
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. & ΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο.Ε. ΜΕ Δ.Τ. '' ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο.Ε.'' (ΥΠΕ/5/02411/Ε) | 395909 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 6.447.693 | 6.447.693 | 6.447.693 | Αττικής |
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΨΙΛΟΝ ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε.(ΥΠΕ/4/01010/Ε) | 291578 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | ΕΨΙΛΟΝ ΕΨΙΛΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 6.306.000 | 6.306.000 | 6.306.000 | Κεντρικής Μακεδονίας |
